產(chǎn)品名稱 | TTP-343 |
列印模式 | 熱轉(zhuǎn)式/熱感式 |
解析度 | 300dpi(12dots/mm) |
列印速度 | 每秒3″(76mm) |
最大列印寬度 | 106mm |
列印長度 | 460mm(16″) |
記憶體 | 1MB Flash ROM,2MB DRAM |
感測器 | 紙張間距,紙張用盡,碳帶用盡,碳帶即將用盡,黑標(biāo),印字頭抬起,機(jī)殼開放(選購),紙張即將用盡(選購),自動剝離(選購) |
外殼 | ABS |
操作面板 | LED指示燈(待機(jī)),按鍵(出紙 ) |
尺寸 | 213 mm W×314 mm D×188mm H |
指令集 | TSPL2 |
通訊介面 | RS232,Centronics Parallel Ports 并存 ,USB(v1.1) |
軟體 | Nice Label View XLT +,Windows Drivers,Windows DLL |
操作溫度 | 5oC~40oC |
儲存溫度 | -40oC~60oC |
電氣規(guī)格 | 100~240交直流通用自動轉(zhuǎn)換電源供應(yīng) |
安規(guī)認(rèn)證 | CE,FCC Class A,UL,CUL,TUV |
紙張厚度 | 0.06mm~0.19mm |
紙張類型 | 紙卷式,標(biāo)簽式,折疊紙... |
紙張寬度 | 50.8 mm~112mm(2″~4.4″) |
最大紙卷尺寸 | 5″ |
碳帶軸心尺寸 | 25.4mm |
碳帶寬度 | 25.4mm~110mm(1"~4.33") |
最大碳帶長度 | 300m |
一維條碼 | Code 39,Code 39C,Code 128UCC,Code 128 subsets A、B、C, Code11,Codebar,″″interleaved 2 of 5,EAN-8,EAN-13,EAN-128,UPC-A,PUC-E,EAN and UPC 2(5) dights add-on,CPOST,MSI,PLESSEY, |
二維條碼 | PDF-417,Maxicode,DataMatrix |
內(nèi)建字型 | 8種內(nèi)建字型, 一種TTF字型,Windows 字型可透過軟體下載使用 |
字型旋轉(zhuǎn) | 0o,90o,180o,270o |
圖形種類 | 支援pcx,bmp,jpg等圖形檔案格式,圖形可透過軟體自由放大、縮小、旋轉(zhuǎn) |
單機(jī)操作鍵盤 | KU-007 Plus 可程式化,中文顯示鍵盤 |
通訊介面 | USB,RS-422/485 介面,內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)連接器 |
自動切刀 | 4″寬(紙張厚度<=0.25mm) |
國際字型 | 繁體中文,簡體中文,日文漢字,韓文字型卡 |
記憶體擴(kuò)充 | 記憶體最大可擴(kuò)充至4MB Flash ROM |
TSC TTP-343條碼打印機(jī)
產(chǎn)品分類